型 号: | |
所属分类: | 梅特勒PH计/离子计 |
梅特勒FE28-Bio酸度计 PH计 MV计设计紧凑,操作直观,提供多种数据导出方式,既经济又实用,是获得可靠测量数据的*之选,屏幕显示一目了然,简明直观的图标井然有序,直观显示所有需要的信息,例如测量数据、电极状态和校准。
品牌:梅特勒METTLER-TOLEDO
名称:PH/MV台式酸度计
型号:FE28-Bio
产品简介:
FiveEasy 系列仪器设计紧凑,操作直观,提供多种数据导出方式,既经济又实用,是获得可靠测量数据的*之选。
新的 FiveEasy pH/mV 仪表采用紧凑式设计和直观操作,为您的实验室提供高品质的测量!
以下为有关新 FiveEasyPlus FE28 的更多信息。
关于产品的详细技术规格,请参阅文档选项下的手册。
布局合理的大尺寸操作界面一目了然,简洁直观的按键和菜单让测量变得无比简单。
Five 系列仪表设计紧凑,体积小巧。 电极支架使用后可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内。
FiveEasy Plus 系列仪表可使数据通过 RS232 或 USB 接口直接导出至打印机或 PC,以便进一步处理。
屏幕显示一目了然,简明直观的图标井然有序,直观显示所有需要的信息,例如测量数据、电极状态和校准。
技术参数:(FE28-Standard库存充足,其他型号均需预定)
产品型号 | FE28-Meter | FE28-TRIS | FE28-Micro | FE28-Bio | FE28-Standard |
---|---|---|---|---|---|
RS232 接口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
USB 接口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
分辨率/精度 (pH) | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | 0.01 /0.1 / ± 0.01 |
参比输入 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
声音信号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数据存储 | 200 组测量数据,当前校准数据 | 200 组测量数据,当前校准数据 | 200 组测量数据,当前校准数据 | 200 组测量数据,当前校准数据 | 200 组测量数据,当前校准数据 |
校准点 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
测量范围 (pH) | -2.00…16.00 | -2.00…16.00 | -2.00…16.00 | -2.00…16.00 | -2.00…16.00 |
温度分辨率/精度 (°C) | 0.1 / ± 0.3 | 0.1 / ± 0.3 | 0.1 / ± 0.3 | 0.1 / ± 0.3 | 0.1 / ± 0.3 |
温度范围 (°C) | 0…105 | 0…105 | 0…105 | 0…105 | 0…105 |
温度补偿 | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC |
理想之选 | 需另配电极的样品 | 污水、乳液、油性样品、TRIS 缓冲液等样品 | 离心管、PCR 管等细小容器内的微量样品 | 酸碱性水溶液 | 包括乳剂和混悬剂的常规样品 |
电极 | 无 | LE420 | LE422 | LE410 | LE438 |
配件 | 快速安装指南 pH 缓冲液套装 | 快速安装指南 pH 缓冲液套装 | 快速安装指南 pH 缓冲液套装 | 快速安装指南 pH 缓冲液套装 | 快速安装指南 pH 缓冲液套装 |
预定义缓冲液组 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
梅特勒酸度计,梅特勒托利多PH计,梅特勒PH计价格